Сколько стоит ювелир в hay day
Ни в коем случае свои не тратить!
Ибо выгоды никакой; во-первых иногда можно купить в газете,во-вторых, проще и выгоднее заказать у тома. Но я,если честно,никогда их тому не заказывала, когда часто в газете-всегда есть шанс купить пару-тройку.
трачу на них только те алмазы,которые часто в шахте попадаются.потом продаю в городе в магазине подарков
А мне чёт редко они в газете попадаются я их делаю,но тут от слитков зависит,платиновые то 16 часиков делаются?
Сколько стоит ювелир?
Елена, не знала, точно помню что за 68 брала.. Ну одна тысяча особой роли не играет ?
Светка, я в Обсуждениях подсмотрела ?? всем советую туда заглядывать, кому нужна инфа ???
Елена, я только вчера построил ювелирку, и она стоит 68000?
Купила ювелирку,вообще не пользуюсь (((
Стоимость производственных построек Hay Day, время строительства, уровень
Вы можете задонатить.
Таблица стоимости производственных построек Hay day, время их строительства и уровень, на котором они открываются.
Номер | Название | Стоимость | Время строительства | Уровень |
1 | Пекарня | 20 | 20 сек | 2 |
2 | Дробилка 1 | 5 | 40 сек | 2 |
3 | Дробилка 2 | 3200 | 40 сек | 12 |
4 | Молокозавод | 50 | 2 часа | 6 |
5 | Сахарный завод | 250 | 6 часов | 7 |
6 | Попкорница | 450 | 8 часов | 8 |
7 | Гриль | 750 | 8 часов | 9 |
8 | Печь для пирогов | 3200 | 12 часов | 14 |
9 | Ткацкий станок | 3200 | 1 день | 17 |
10 | Швейная машинка | 4500 | 20 часов | 19 |
11 | Печь для тортов | 12 000 | 1 день | 21 |
12 | Шахта | 21 000 | 1 день 11 часов | 24 |
13 | Плавильня 1 | 12 500 | 18 часов | 24 |
14 | Плавильня 2 | 22 000 | 18 часов | 24 |
15 | Плавильня 3 | 31 500 | 18 часов | 24 |
16 | Плавильня 4 | 41 000 | 18 часов | 24 |
17 | Плавильня 5 | 50 500 | 18 часов | 24 |
18 | Соковыжималка | 31 000 | 1 день 7 часов | 26 |
19 | Мороженица | 38 000 | 1 день 7 часов | 29 |
20 | Вареньеварка | 59 000 | 1 день 12 часов | 35 |
21 | Ювелир | 69 000 | 1 день 11 часов | 38 |
22 | Медогонка | 35 000 | 1 день | 39 |
23 | Кофейный киоск | 95 000 | 1 день 11 часов | 42 |
24 | Суповая кухня | 115 000 | 1 день 12 часов | 46 |
25 | Свечник | 118 000 | 1 день 13 часов | 48 |
26 | Конфетный автомат | 120 000 | 1 день | 51 |
27 | Соусоварня | 135 000 | 1 день 16 часов | 54 |
28 | Суши-бар | 150 000 | 1 день 19 часов | 56 |
29 | Салатный бар | 165 000 | 1 день 23 часа | 58 |
30 | Бутербродная | 180 000 | 2 дня 4 часа | 61 |
31 | Смузи машина | 210 000 | 3 дня | 64 |
32 | Машинка для лапши | 400 000 | 3 дня 8 часов | 67 |
33 | Шляпник | 260 000 | 3 дня 3 часа | 70 |
34 | Макаронная кухня | 550 000 | 3 дня 12 часов | 72 |
35 | Киоск для хот-догов | 650 000 | 3 дня 15 часов | 75 |
Статья: Стоимость производственных построек Hay Day, время строительства, уровень
Post a comment
Пожалуйста отключите Adblock, просмотренные вами объявления помогают проекту.
Jeweler
The Jeweler is a production building unlocked at experience level 38.
Appearance
The Jeweler is a small wooden hut with blue and green sides, and a black roof. Inside the hut there is a white stove, a green lantern and a black anvil on a barrel. On the counter there is a magnifier, a hammer and a metalworking vise.
The mastered version gets a star on its now purple front and various golden parts.
Building
It costs 68,000 coin and takes 1 day and 12 hours or 57 dia to build the Jeweler. It gives players 28 xp when completed.
Products
Players can make the following products in the Jeweler:
Upgrading
The Jeweler originally has two slots available. Unlocking the third slot costs 6 diamonds. Players can unlock 7 new slots in total, each new one costing 3 more dia than the previous one. Alternatively, they can spend a total of 105 dia to completely upgrade their machine.
Читайте также: