Ремонт замка стиральной машины bosch
Фирменный сервис бытовой техники Bosch производит диагностику и ремонт стиральных, сушильных и стирально-сушильных машин Bosch любых моделей. Узнайте больше о стоимости услуг выездных инженеров по ремонту фирменного сервиса в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области в соответствии с различными неисправностями.
Стоимость ремонта стиральных машин в фирменном сервисе
В таблице ниже мы приводим ориентировочную стоимость проведения ремонта по неисправностям стиральных, сушильных и стирально-сушильных машин Bosch в фирменном сервисе в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
В стоимость приведенных ниже услуг по ремонту / восстановлению работоспособности стиральной или сушильной машины не входит стоимость запчастей, необходимых для ремонта.
Какая бы неисправность ни обнаружилась в вашем приборе, фирменный сервис Bosch устранит любую поломку в постгарантийный период. Профессионально и быстро.
Круглосуточный телефон службы поддержки Bosch:
8 (800) 200 29 61
Не сливает воду / слишком долго стирает - от 1 500 ?
Вид ремонта / услуги | Стоимость |
Устранение засора / разблокировка помпы | 1 500 ? |
Замена / очистка фильтра сливного насоса | 1 500 ? |
Разблокировка / очистка сливного шланга | 1 500 ? |
Очистка патрубков сливной помпы | 2 550 ? |
Замена сливной помпы (насоса) | 3 750 ? |
Устранение засора / очистка с разбором двух и более узлов | 4 740 ? |
Узнайте больше, как самостоятельно разблокировать крыльчатку сливного насоса вашей стиральной машины.
Не отжимает / не вращается барабан - от 2 340 ?
Вид ремонта / услуги | Стоимость |
Замена противовеса | 2 340 ? |
Замена ремня привода барабана | 3 450 ? |
Замена двигателя / мотора | 3 750 ? |
Замена щеток мотора | 3 750 ? |
Замена сливной помпы (насоса) | 3 750 ? |
Замена шкива | 3 750 ? |
Замена модуля управления | 3 750 ? |
Замена инвертора | 3 996 ? |
Замена модуля с перепрограммированием | 4 620 ? |
Замена барабана / крестовины барабана | 6 240 ? |
Не нагревает воду - от 3 420 ?
Вид ремонта / услуги | Стоимость |
Замена датчика температуры / NTC / сенсора | 3 420 ? |
Замена нагревательного элемента (ТЭНа) | 3 540 ? |
Замена модуля управления | 3 750 ? |
Замена модуля с перепрограммированием | 4 620 ? |
Узнайте больше, как предотвратить выход из строя нагревательного элемента вашей стиральной машины.
Протекает / течет - от 1 998 ?
Вид ремонта / услуги | Стоимость |
Замена заливного шланга (без Aquastop) | 1 998 ? |
Замена заливного шланга (с Aquastop) | 3 000 ? |
Замена манжеты люка | 3 000 ? |
Замена сливного шланга | 3 300 ? |
Замена заливного клапана | 3 420 ? |
Замена эко-затвора | 3 750 ? |
Замена сливной помпы (насоса) | 3 750 ? |
Шумит / гудит / свистит / вибрирует - от 1 260 ?
Вид ремонта / услуги | Стоимость |
Удаление транспортировочных креплений | 1 260 ? |
Выравнивание прибора по уровню / регулировка ножек | 1 500 ? |
Удаление постороннего предмета без разборки прибора | 1 500 ? |
Замена противовеса | 2 340 ? |
Замена гайки шкива | 2 550 ? |
Удаление постороннего предмета с разборкой прибора | 3 300 ? |
Замена амортизаторов / пружин | 3 750 ? |
Замена двигателя / мотора | 3 750 ? |
Замена щеток двигателя | 3 750 ? |
Замена бака / полубака / подшипников | 6 240 ? |
Замена барабана / крестовины барабана | 6 240 ? |
Не набирает воду / не подается вода - от 1 350 ?
Вид ремонта / услуги | Стоимость |
Очистка фильтров залива воды | 1 350 ? |
Устранение засора заливного шланга | 1 500 ? |
Замена замка / шарнира люка | 2 550 ? |
Замена заливного шланга (с Aquastop) | 3 000 ? |
Замена датчика уровня воды | 3 000 ? |
Замена заливного клапана | 3 420 ? |
Замена модуля управления | 3 750 ? |
Замена модуля с перепрограммированием | 4 620 ? |
Не включается / нет индикации на дисплее - от 1 998 ?
Вид ремонта / услуги | Стоимость |
Замена шнура питания / сетевого кабеля | 1 998 ? |
Замена замка / шарнира люка | 2 550 ? |
Замена кнопок управления | 3 000 ? |
Замена силового модуля | 3 750 ? |
Плохо / не открывается или закрывается люк - от 1 500 ?
Вид ремонта / услуги | Стоимость |
Замена ручки люка | 1 500 ? |
Замена люка (в сборе) | 1 500 ? |
Замена рамы люка | 2 550 ? |
Замена замка / шарнира люка | 2 550 ? |
Выбивает пробки / автомат / УЗО - от 3 450 ?
Вид ремонта / услуги | Стоимость |
Замена элементов системы Aquastop (кроме шланга) | 3 450 ? |
Замена нагревательного элемента (ТЭНа) | 3 540 ? |
Замена двигателя / мотора | 3 750 ? |
Замена силового модуля | 3 750 ? |
Замена инвертора | 3 996 ? |
Программа не выполняется / прекращается - от 3 420 ?
Вид ремонта / услуги | Стоимость |
Замена датчика температуры / NTC / сенсора | 3 420 ? |
Замена нагревательного элемента (ТЭНа) | 3 540 ? |
Замена модуля управления | 3 750 ? |
Замена сливной помпы (насоса) | 3 750 ? |
Замена модуля с перепрограммированием | 4 620 ? |
Плохо / не вымывается порошок - от 1 500 ?
Вид ремонта / услуги | Стоимость |
Замена диспенсера / кюветы для моющих средств (ручки кюветы) | 1 500 ? |
Не сушит / плохо сушит белье - от 2 550 ?
Вид ремонта / услуги | Стоимость |
Очистка ворсового фильтра / охладителя | 2 550 ? |
Замена датчика температуры / NTC / сенсора | 3 420 ? |
Очистка короба сушки | 3 540 ? |
Замена нагревательного элемента (ТЭНа) | 3 540 ? |
Замена / чистка помпы (насоса) | 3 750 ? |
Очистка от ворса с демонтажом испарителя | 7 260 ? |
Замена компрессора теплового насоса | 7 500 ? |
Косметические дефекты (царапины, сколы, вмятины) - от 1 320 ?
Вид ремонта / услуги | Стоиомсть |
Замена верхней крышки | 1 320 ? |
Замена панели управления | 2 550 ? |
Замена корпуса / стенок | 6 000 ? |
Прочие неисправности - от 1 500 ?
Вид ремонта / услуги | Стоимость |
Замена лампы освещения | 1 500 ? |
Установка сушильной машины на стиральную в колонну | 2 550 ? |
Замена магнитного клапана | 2 550 ? |
Контрольная стирка | 5 000 ? |
При проведении ремонтных работ следующих видов технически сложных бытовых приборов может взиматься доплата:
Группа приборов | Описание техники | Стоимость |
Стиральные машины | Приборы с наличием одной или более дополнительной функцией (режимом): сушка, обработка паром, озонирование, система i-DOS | 492 ? |
Сушильные автоматы | Приборы с тепловым насосом (компрессором) | 492 ? |
Круглосуточный телефон службы поддержки Bosch: 8 (800) 200 29 61
Также вы можете оформить заказ на вызов мастера на дом онлайн. Для этого просто заполните короткую форму.
Читайте также: