Как сделать салат с капустой и яблочным уксусом
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 07.10.2024
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении "Мой здоровый рацион".
Пищевая ценность и химический состав "Салат из капусты с яблочным уксусом".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 45.8 кКал | 1684 кКал | 2.7% | 5.9% | 3677 г |
Белки | 1.3 г | 76 г | 1.7% | 3.7% | 5846 г |
Жиры | 1.4 г | 56 г | 2.5% | 5.5% | 4000 г |
Углеводы | 6.6 г | 219 г | 3% | 6.6% | 3318 г |
Органические кислоты | 0.4 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.9 г | 20 г | 9.5% | 20.7% | 1053 г |
Вода | 87.4 г | 2273 г | 3.8% | 8.3% | 2601 г |
Зола | 0.641 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 83.3 мкг | 900 мкг | 9.3% | 20.3% | 1080 г |
бета Каротин | 0.52 мг | 5 мг | 10.4% | 22.7% | 962 г |
Витамин В1, тиамин | 0.048 мг | 1.5 мг | 3.2% | 7% | 3125 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.059 мг | 1.8 мг | 3.3% | 7.2% | 3051 г |
Витамин В4, холин | 7.57 мг | 500 мг | 1.5% | 3.3% | 6605 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.098 мг | 5 мг | 2% | 4.4% | 5102 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.194 мг | 2 мг | 9.7% | 21.2% | 1031 г |
Витамин В9, фолаты | 15.325 мкг | 400 мкг | 3.8% | 8.3% | 2610 г |
Витамин C, аскорбиновая | 92.29 мг | 90 мг | 102.5% | 223.8% | 98 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.418 мг | 15 мг | 2.8% | 6.1% | 3589 г |
Витамин Н, биотин | 0.094 мкг | 50 мкг | 0.2% | 0.4% | 53191 г |
Витамин К, филлохинон | 39.2 мкг | 120 мкг | 32.7% | 71.4% | 306 г |
Витамин РР, НЭ | 0.7949 мг | 20 мг | 4% | 8.7% | 2516 г |
Ниацин | 0.672 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 271.83 мг | 2500 мг | 10.9% | 23.8% | 920 г |
Кальций, Ca | 30.17 мг | 1000 мг | 3% | 6.6% | 3315 г |
Кремний, Si | 31.47 мг | 30 мг | 104.9% | 229% | 95 г |
Магний, Mg | 12.28 мг | 400 мг | 3.1% | 6.8% | 3257 г |
Натрий, Na | 14.98 мг | 1300 мг | 1.2% | 2.6% | 8678 г |
Сера, S | 21.78 мг | 1000 мг | 2.2% | 4.8% | 4591 г |
Фосфор, P | 22.4 мг | 800 мг | 2.8% | 6.1% | 3571 г |
Хлор, Cl | 23.04 мг | 2300 мг | 1% | 2.2% | 9983 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 309.2 мкг | ~ | |||
Бор, B | 176.7 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 1.25 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.13 мг | 18 мг | 6.3% | 13.8% | 1593 г |
Йод, I | 2.8 мкг | 150 мкг | 1.9% | 4.1% | 5357 г |
Кобальт, Co | 2.482 мкг | 10 мкг | 24.8% | 54.1% | 403 г |
Литий, Li | 21.214 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1382 мг | 2 мг | 6.9% | 15.1% | 1447 г |
Медь, Cu | 94.8 мкг | 1000 мкг | 9.5% | 20.7% | 1055 г |
Молибден, Mo | 7.904 мкг | 70 мкг | 11.3% | 24.7% | 886 г |
Никель, Ni | 13.759 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 19.7 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.264 мкг | 55 мкг | 0.5% | 1.1% | 20833 г |
Стронций, Sr | 1.07 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 9.01 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.4% | 44395 г |
Хром, Cr | 5.11 мкг | 50 мкг | 10.2% | 22.3% | 978 г |
Цинк, Zn | 0.3463 мг | 12 мг | 2.9% | 6.3% | 3465 г |
Цирконий, Zr | 0.94 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.323 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 6.3 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 2.387 г | ~ | |||
Сахароза | 0.831 г | ~ | |||
Фруктоза | 3.076 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.283 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.05 г | ~ | |||
Валин | 0.043 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.019 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.039 г | ~ | |||
Лейцин | 0.05 г | ~ | |||
Лизин | 0.052 г | ~ | |||
Метионин | 0.014 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.027 г | ~ | |||
Треонин | 0.036 г | ~ | |||
Триптофан | 0.008 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.041 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.079 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.483 г | ~ | |||
Аланин | 0.04 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.107 г | ~ | |||
Глицин | 0.027 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.146 г | ~ | |||
Пролин | 0.033 г | ~ | |||
Серин | 0.033 г | ~ | |||
Тирозин | 0.033 г | ~ | |||
Цистеин | 0.013 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
бета Ситостерол | 2.169 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.2 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.155 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.03 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.01 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.806 г | min 16.8 г | 4.8% | 10.5% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.019 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.782 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.006 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.159 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.4% | 3.1% | |
18:2 Линолевая | 0.145 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 9.4% |
Энергетическая ценность Салат из капусты с яблочным уксусом составляет 45,8 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
Каждый из нас знает вкус салата из капусты с уксусом - его всюду подают в качестве гарнира к различным блюдам. Но не все знают, как сделать вкусный капустный салат. Рассказываю и показываю.
Описание приготовления:
Салат из капусты с уксусом был едва ли не самым популярным в советских столовых, очень часто его можно увидеть в отечественном общепите и сегодня. Однако приготовить аналогичный капустный салат с уксусом в домашних условиях удается не всем, поскольку в приготовлении этого салата есть кое-какие хитрости. Если сделать все правильно - капуста получится мягкой, нежной и с небольшим привкусом уксуса. Салат, кстати, хорош для диабетиков - в капусте ведь углеводов как кот наплакал. Удачи!
Кто-то сейчас напишет, что "как в столовой" - это не плюс совсем. А я помню еще из детства тот "столовский" капустный салатик. Хрустящий и кисло-солено-сладенький. Дома никогда так не получалось. Но я нашла рецепт! Весь секрет в способе приготовления.
А ингредиенты самые обычные:
Этот рецепт и еще 4 моих любимых рецепта из капусты смотрите в видео ниже. Вам понравится))
Капусту нарезаю тонкой соломкой. Не знаю, как в столовых, а я всегда нарезаю ножом (мне кажется, что так вкуснее получается и капуста более хрустящая).
Выкладываю капусту в миску, добавляю соль по вкусу и хорошенько "жмакаю" капусту руками. Минуты две. Так капуста перемешается с солью и немного пустит сок.
Оставляю так капусту на столе минут на 15-20. Затем добавляю натертую на крупной терке морковь, сахар и уксус. Снова перемешиваю.
Уксус я использую столовый 9%. Сахар добавлять нужно обязательно! Можно заменить его каким-нибудь сладким сиропом. Или, если не едите сахар, можно добавить заменитель сахара.
Оставляю салат еще минут на 10. И затем заправляю маслом. Еще раз хорошо перемешиваю. И убираю в холодильник минимум на полчаса. А лучше оставить салат "настояться" часика на 2-3. Тогда вкуснее получится.
И вот только теперь можно пробовать. Получился салат как в столовой. Сочный, хрустящий, ароматный и очень-очень вкусный! Можно добавить еще свежей зелени, если любите. Но мы не добавляет ничего.
Салата можно приготовить чуть больше и хранить его в холодильнике в закрытой емкости. Я обычно готовлю в кастрюле на 3 литра. И такого количества нам хватает на несколько дней. Салатик становится только вкуснее. Попробуйте.
В салате из капусты можно обычный уксус (уксусную кислоту) заменить яблочным или виноградным уксусом?
Конечно можно в салат из капусты добавлять яблочный уксус или винный. Это намного лучше и полезнее, чем столовый уксус. Когда вы приготовили капустный салат и добавили все ингредиенты, то нужно поставить его в холодильник примерно на час, чтобы капуста промариновалась. Салат при этом получается пикантный и очень вкусный.
Вот простой рецепт салата из капусты с яблочным уксусом:
И это будет наилучшим вариантом. Яблочный уксус - лечебный продукт, я его сама делаю и употребляю для различных нужд.
В салат, с чаем или просто с водой пью, прополаскиваю горло при болях, смазываю летом укусы комара, ополаскиваю волосы после мытья, замешиваю тесто на яблочном уксусе.
У ягодного и виноградного уксуса тоже наилучшие свойства в сравнении с белым уксусом.
Должна вам сказать, что по мнению докторов (с учёной степенью) два продукта надо исключить из употребления - дрожжи и белый уксус, они вредны вот чем: любое заболевание организма переводят в хроническую стадию. Представьте, насколько это опасно.
Читайте также: